Page 14 - การค้าชายแดนไทย-ลาว ภายใต้ร่มเงาของเงินบาท
P. 14
จตุรงค์ บุนนาค
ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าการค้าของไทยกับโลก อาเซียน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา
มูลค่าการค้า : พันล้านบาท อัตราการขยายตัว(ร้อยละ)
รายการ
2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562
ไทย-โลก
มูลค่าการค้า 14,131.80 14,443.89 15,559.38 16,172.34 15,064.97 -3.96 2.17 8 3.71 -6.85
การส่งออก 7,225.72 7,550.70 8,006.27 8,108.30 7,627.66 -1.17 4.5 6.03 1.27 -5.93
การน าเข้า 6,906.09 6,888.19 7,587.12 8,064.04 7,437.31 -6.72 -0.26 10.15 6.29 -7.77
ดุลการค้า 319.64 662.52 419.15 44.26 190.53 444.39 107.27 -36.7 -89.44 330.07
ไทย-อาเซียน
มูลค่าการค้า 3,167.12 3,216.50 3,427.73 3,668.30 3,362.17 -2.34 1.56 6.57 7.02 -8.35
การส่งออก 1,858.98 1,920.46 2,018.31 2,198.55 1,948.15 -2.62 3.31 5.1 8.93 -11.39
การน าเข้า 1,308,14 1,296.04 1,409.42 1,469.75 1,414.02 -1.93 -0.92 8.75 4.28 -3.79
ดุลการค้า 550.85 624.42 608.9 728.8 534.13 -4.2 13.36 -2.49 19.69 -26.71
ไทย-สหภาพยุโรป
มูลค่าการค้า 1,355.86 1,414.10 1,509.27 1,524.48 1,385.93 -1.96 4.3 6.73 1.01 -9.09
การส่งออก 739.75 772.66 805.37 802.38 729.95 -1.39 4.45 4.23 -0.37 -9.03
การน าเข้า 616.11 641.45 703.9 722.1 655.98 -2.63 4.11 9.74 2.59 -9.16
ดุลการค้า 123.64 131.21 101.47 80.29 73.96 5.24 6.12 -22.67 -20.88 -7.87
การค้าชายแดนไทย-ลาว ภายใต้ร่มเงาของเงินบาท 3